Con el objeto de estimular la investigación en Ciencias Biológicas, la Asociación concede anualmente:
- El premio “AGUILA DE LA CIENCIA” máxima distinción de la Asociación, a aquel miembro que a juicio de la Junta Directiva Nacional haya contribuido especialmente al desarrollo de las Ciencias Biológicas y la Investigación en el territorio Nacional (ver listado).
- El premio “HERNANDO PATIÑO” al mejor trabajo de estudiantes de pre-grado presentado en el Congreso anual.
- PERGAMINOS, para cada uno de los mejores trabajos expuestos en las Comisiones.
- DISTINCIONES, a los capítulos y Miembros en sus diferentes categorías de acuerdo a la reglamentación establecida para ello.
Listado Premio ÁGUILA EN LA CIENCIA
| Año | Nombres y apellidos | Año | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| 1980 | Carlos Corredor | 1981 | Alvaro Alegría |
| 1982 | Luis María Borrero | 1983 | Margarita Zuleta |
| 1984 | 1985 | Ruben Torrenegra | |
| 1986 | Silvio Vergara | 1987 | Gabriel Roldan |
| 1988 | German Anzola | 1989 | Jose H. Jimenez |
| 1990 | Bertha O. de Dulce | 1991 | Luis Martín Caballero |
| 1992 | Luis Cervantes | 1993 | Luis Alejandro Barrera |
| 1994 | Mauricio Camargo | 1995 | |
| 1996 | Gerardo Pérez | 1997 | Hildier Zamora |
| 1998 | Alfonso Londoño | 1999 | María Luisa Bravo |
| 2000 | Felipe Garcia | 2001 | Guillermo Vázquez |
| 2002 | Gustavo Adolfo Vallejo | 2003 | Leonidas Zambrano Polanco |
| 2004 | Carlos Ardila | 2005 | Guillermo Barreto |
| 2006 | Leonardo Lareo | 2007 | Desierto |
| 2008 | 2009 | ||
| 2010 | Patricia Landazuri | 2011 | |
| 2012 | 2013 | ||
| 2014 | 2015 | ||
| 2016 | 2017 | ||
| 2018 | 2019 | ||
| 2020 | 2021 | ||
| 2022 | 2023 | ||
| 2024 | 2025 | ||
