| No. | Ciudad | Año | No. | Ciudad | Año | ||
| LX | Montería | 2025 | LIX | Bogotá | 2024 | ||
| LVIII | Santa Rosa de Cabal | 2023 | LVII | Sincelejo | 2022 | ||
| LVI | Riohacha (Virtual) | 2021 | LV | Cali (virtual) | 2020 | ||
| LIV | Montería | 2019 | LIII | Bogota | 2018 | ||
| LII | Cali | 2017 | LI | Armenia | 2016 | ||
| L | Bucaramanga | 2015 | IXL | Sincelejo | 2014 | ||
| XLVIII | Bogota | 2013 | XLVII | Cali | 2012 | ||
| XLVI | Medellin | 2011 | XLV | Armenia | 2010 | ||
| XLIV | Poapayan | 2009 | XLIII | Yopal | 2008 | ||
| XLII | Barranquilla | 2007 | XLI | Quibdó | 2006 | ||
| XL | Cali | 2005 | XXXIX | Ibague | 2004 | ||
| XXXVIII | Armenia | 2003 | XXXVII | Pasto | 2002 | ||
| XXXVI | Cartagena | 2001 | XXXV | Medellín | 2000 | ||
| XXXIV | Cali | 1999 | XXXIII | Ibagué | 1998 | ||
| XXXII | Pamplona | 1997 | XXXI | Riohacha | 1996 | ||
| XXX | Bogotá | 1995 | XXIX | Melgar | 1994 | ||
| XXVIII | Armenia | 1993 | XXVII | Popayán | 1992 | ||
| XXVI | Barranquilla | 1991 | XXV | Melgar | 1990 | ||
| XXIV | Melgar | 1989 | XXIII | Santa Marta | 1988 | ||
| XXII | Pamplona | 1987 | XXI | Cali | 1986 | ||
| XX | Bogotá | 1985 | XIX | Bucaramanga | 1984 | ||
| XVIII | Armenia | 1983 | XVII | Tunja | 1982 | ||
| XVI | Cúcuta | 1981 | XV | Medellín | 1980 | ||
| XIV | Barranquilla | 1979 | XIII | Manizales | 1978 | ||
| XII | Santa Marta | 1977 | XI | Tunja | 1976 | ||
| X | Bogotá | 1975 | IX | Pasto | 1974 | ||
| VIII | Bucaramanga | 1973 | VII | Cali | 1972 | ||
| VI | Popayán | 1971 | V | Cartagena | 1970 | ||
| IV | Bogotá | 1969 | III | Manizales | 1968 | ||
| II | Bogotá | 1967 | I | Medellín | 1966 |

